Taille du boîtier | Longueur | Largeur | la taille |
Taille en pouce-1 | 35,4 " | 35,4 " | 74,8 " |
Taille en cm-1 | 90 | 90 | 190 |
Taille en pouces-2 | 39,4 " | 39,4 " | 74,8 " |
Taille en cm-2 | 100 | 100 | 190 |
Taille en pouces-3 | 39,4 " | 39,4 " | 74,8 " |
Taille en cm-3 | 80 | 100 | 190 |
Taille en pouces-4 | 31,5 " | 43,3 " | 74,8 " |
Taille en cm-4 | 80 | 110 | 190 |
Taille en pouces-5 | 31,5 " | 47,2 " | 74,8 " |
Taille en cm-5 | 80 | 120 | 190 |

● Cette enceinte de douche en acier inoxydable est une porte coulissante conçue en fonction des tendances du marché.
● La charnière en acier inoxydable rend la salle de douche plus moderne.
● Certifié en verre trempé trempé, en acier inoxydable chromé ou en acier inoxydable, bandes de fuite étanches et transparentes, supports en acier durables, vous apprécierez la stabilité et le soutien que vous désirez.
● Des bandes d'étanchéité transparentes empêchent les fuites qui permettent cette conception complètement sans cadre.
● La conception du secteur convient à l'installation dans le coin et permet d'économiser de l'espace pour la salle de bain.
● La garantie de dix ans est notre confiance en la qualité et l'engagement envers nos clients.

maquette | WD-14-1 | WD-14-2 | WD-14-3 | WD-14-4 | WD-14-5 |
Taille | 90x90x190cm | 100x100x190cm | 80x100x190cm | 80x110x190cm | 80x120x190cm |
Type de porte | Porte pivotante | ||||
Matériel | Verre trempé, acier inoxydable | ||||
Épaisseur de verre | 6mm, 8mm ou comme exigences du client | ||||
Type de verre | Clair | ||||
Finition du cadre | Chrome | ||||
Type de cadre | Frameless | ||||
Forme | Rectangle | ||||
Fonction | douche | ||||
Installation | Coin | ||||
Base de douche | Base correspondante vendue séparément | ||||




Produits relatifs que vous aimeriez peut-être
étiquette à chaud: Cabine de douche en acier inoxydable avec pivot pivotante Chine, fabricants, fournisseurs, gros, achat, bon marché, prix





















